APLICACIÓN | MOTOR PERKINS 1004-40, 1004-40T, 1004-40TW, 1004C-44, 1103D-33T, 1103D-33TA, 1104D-44T |
CARACTERÍSTICAS | GUÍA EL DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA VÁLVULA |
CONTENIDO | 1 GUÍA DE VÁLVULA |
CROSS REFERENCE | 4223987M1, 1850882 |
FABRICANTE | PERKINS |
GARANTÍA | 1 AÑO EN MOTORES PERKINS |
MARCA | PERKINS |
CÓDIGO INTERNO | R16CUPE0042 |
MEDIDAS DEL PRODUCTO | DIÁMETRO INTERIOR: 8.3 MM DIÁMETRO EXTERIOR: 13.2 MM LONGITUD: 51.5 MM |
SKU | 3313A012 |
ANCHO | 5 cm |
ALTO | 1.5 cm |
PESO | 0.03 kg |
LARGO | 1.5 cm |
VOLUMEN | 11.25 cm3 |
GUÍA EL DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA VÁLVULA