| APLICACIÓN | MOTOR PERKINS 1004-4, 1004-4T, 1006-6, 1006-6T, 4.212, 4.236, 4.248, 4.41, 6.354 |
| CARACTERÍSTICAS | GUÍA EL DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA VÁLVULA |
| CROSS REFERENCE | 30/41-17 |
| FABRICANTE | MWM |
| MARCA | MWM |
| CÓDIGO INTERNO | R16CUMW0014 |
| SKU | 33261732 |
| ANCHO | 9 cm |
| ALTO | 9 cm |
| PESO | 0.6 kg |
| LARGO | 6 cm |
| VOLUMEN | 486 cm3 |
GUÍA EL DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA VÁLVULA





