TOPE DE MUELLE POSTERIOR
US$ 49.63
/ UNIDAD
SKU: 6021014064000
Marca: AGRALE
Stock: 20 UNIDAD
SKU:
RAG6021014064000
APLICACIÓN | BUSES AGRALE MA17 |
CARACTERÍSTICAS | TOPE DE MUELLE POSTERIOR - BATENTE FLEXIBLE |
FABRICANTE | AGRALE |
MARCA | AGRALE |
CÓDIGO INTERNO | RAG6021014064000 |
SKU | 6021014064000 |
ANCHO | 13 cm |
ALTO | 8.5 cm |
PESO | 1.02 kg |
LARGO | 13 cm |
VOLUMEN | 1436.5 cm3 |
TOPE DE MUELLE POSTERIOR - BATENTE FLEXIBLE